lokali
metraż
ilość miejsc parkingowych
termin oddania
Łącznie na osiedlu zamieszka 12 rodzin. Budynki wykonane będą według najnowszej technologii z zachowaniem najwyższych wymogów w zakresie izolacyjności termicznej. Oferowany standard wykończenia lokali przewyższa znacznie standard oferowany przez lokalnych deweloperów.
Dojazd do osiedla będzie odbywać się poprzez pieszojezdnię ze zjazdów z ul. Paderewskiego. Wjazd na osiedle z dojazdem pod sam dom będzie odbywał się utwardzoną i oświetloną droga wewnętrzną. Dodatkowo na osiedlu będą miejsca postojowe umożliwiające wygodne i bezpieczne parkowanie dla mieszkańców i ich rodzin.
W niedużej odległości od osiedla znajdują się dwa markety spożywcze Biedronka, dwa mniejsze sklepy spożywcze, Szkoła podstawowa nr 4, Niepubliczne Przedszkole oraz kościół. W najbliższym czasie w okolicy zostanie uruchomiona restauracja McDonald’s i market spożywczy Lidl. Ulicą Paderewskiego kursują autobusy komunikacji miejskiej umożliwiając w 20-25 minut dojazd do kina, teatru, szpitala czy centrum handlowego.
Nowa Dwunastka to doskonała propozycja zarówno dla młodych zaczynających swoje dorosłe życie, szukających niedużych bezczynszowych lokali jak i dla starszych szukających wygody i spokoju na kameralnym osiedlu.
![]() |
Sklep Spożywczy5 min |
![]() |
Park15 min |
![]() |
Szkoła10 min |
![]() |
Jezioro15 min |
W niedużej odległości od osiedla znajdują się dwa markety spożywcze Biedronka, dwa mniejsze sklepy spożywcze, Szkoła Podstawowa nr 4, Niepubliczne Przedszkole oraz kościół. W najbliższym czasie w okolicy zostanie uruchomiona restauracja McDonald’s i market spożywczy Lidl. Ulicą Paderewskiego kursują autobusy komunikacji miejskiej, umożliwiając mieszkańcom osiedla szybki dojazd w 20-25 minut do kina, teatru, szpitala czy centrum handlowego.
Nowa Dwunastka stanowi doskonałą propozycję zarówno dla młodych, którzy rozpoczynają swoje dorosłe życie i szukają niewielkich, bezczynszowych lokali, jak i dla osób starszych poszukujących wygody i spokoju na kameralnym osiedlu. Dzięki swojej lokalizacji oraz zapewnionym udogodnieniom, Nowa Dwunastka staje się atrakcyjną ofertą na rynku mieszkaniowym w Grudziądzu.
Nr lokalu | Pow.Lokalu | Pow.Ogródka | Pow Balkonu / Tarasu | Garaż | Termin sprzedaży | Rzut | Specyfikacja Tech. | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127.7 m2 | 149 m2 | 20 m2 | tak | Styczeń 2025 | dostępne | 859.000 zł | ||
2 | 127.43 m2 | 100 m2 | 20 m2 | tak | Styczeń 2025 | dostępne | 859.000 zł | ||
3 | 126.8 m2 | 95 m2 | 20 m2 | tak | Listopad 2024 | dostępne | 749.000 zł | ||
4 | 126.51 m2 | 139 m2 | 20 m2 | tak | Listopad 2024 | dostępne | 769.000 zł | ||
5 | 51.3 m2 | 89 m2 | 20 m2 | nie | Kwiecień 2024 | sprzedane | |||
6 | 58.31 m2 | 0 m2 | 8.7 m2 | nie | Kwiecień 2024 | sprzedane | |||
7 | 51.14 m2 | 82 m2 | 20 m2 | nie | Maj 2024 | sprzedane | |||
8 | 58.39 m2 | 0 m2 | 8.7 m2 | nie | Maj 2024 | zarezerwowane | 370.000 zł | ||
9 | 51.26 m2 | 82 m2 | 20 m2 | nie | Lipiec 2024 | sprzedane | |||
10 | 58.32 m2 | 0 m2 | 8.7 m2 | nie | Lipiec 2024 | sprzedane | |||
11 | 51.37 m2 | 137 m2 | 20 m2 | nie | Sierpień 2024 | sprzedane | |||
12 | 58.53 m2 | 0 m2 | 8.7 m2 | nie | Sierpień 2024 | sprzedane |
Nr lokalu | 1 |
Pow.Lokalu | 127.7 m2 |
Pow.Ogródka | 149 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | tak |
Termin sprzedaży | Styczeń 2025 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | dostepne |
Cena | 859.000 zł |
Nr lokalu | 2 |
Pow.Lokalu | 127.43 m2 |
Pow.Ogródka | 100 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | tak |
Termin sprzedaży | Styczeń 2025 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | dostepne |
Cena | 859.000 zł |
Nr lokalu | 3 |
Pow.Lokalu | 126.8 m2 |
Pow.Ogródka | 95 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | tak |
Termin sprzedaży | Listopad 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | dostepne |
Cena | 749.000 zł |
Nr lokalu | 4 |
Pow.Lokalu | 126.51 m2 |
Pow.Ogródka | 139 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | tak |
Termin sprzedaży | Listopad 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | dostepne |
Cena | 769.000 zł |
Nr lokalu | 5 |
Pow.Lokalu | 51.3 m2 |
Pow.Ogródka | 89 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Kwiecień 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 395.000 zł |
Nr lokalu | 6 |
Pow.Lokalu | 58.31 m2 |
Pow.Ogródka | 0 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 8.7 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Kwiecień 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 370.000 zł |
Nr lokalu | 7 |
Pow.Lokalu | 51.14 m2 |
Pow.Ogródka | 82 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Maj 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 395.000 zł |
Nr lokalu | 8 |
Pow.Lokalu | 58.39 m2 |
Pow.Ogródka | 0 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 8.7 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Maj 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | zarezerwowane |
Cena | 370.000 zł |
Nr lokalu | 9 |
Pow.Lokalu | 51.26 m2 |
Pow.Ogródka | 82 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Lipiec 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 395.000 zł |
Nr lokalu | 10 |
Pow.Lokalu | 58.32 m2 |
Pow.Ogródka | 0 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 8.7 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Lipiec 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 370.000 zł |
Nr lokalu | 11 |
Pow.Lokalu | 51.37 m2 |
Pow.Ogródka | 137 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 20 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Sierpień 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 395.000 zł |
Nr lokalu | 12 |
Pow.Lokalu | 58.53 m2 |
Pow.Ogródka | 0 m2 |
Pow Balkonu / Tarasu | 8.7 m2 |
Garaż | nie |
Termin sprzedaży | Sierpień 2024 |
Rzut | |
Specyfikacja Tech. | |
Status | sprzedane |
Cena | 370.000 zł |
Wyślij wiadomość, skontaktujemty się z Tobą
Sprzedaż lokali: 882 117 945
Marek Giemza: 604 061 984
Sławomir Giemza: 604 062 514